LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KARYOMUKTITAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 128,793,705 | 47,448,475 | 81,345,230 | 36.84 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 128,703,705 | 47,306,000 | 81,397,705 | 36.76 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 90,000 | 142,475 | -52,475 | 158.31 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1,134,387,750 | 814,611,234 | 319,776,516 | 71.81 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 286,313,000 | 286,313,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 68,900,000 | 55,609,052 | 13,290,948 | 80.71 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 324,174,750 | 217,689,182 | 106,485,568 | 67.15 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 455,000,000 | 255,000,000 | 200,000,000 | 56.04 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 85,605 | -85,605 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0 | 85,605 | -85,605 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1,263,181,455 | 862,145,314 | 401,036,141 | 68.25 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 550,907,460 | 296,038,419 | 254,869,041 | 53.74 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 590,551,500 | 112,376,700 | 478,174,800 | 19.03 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 66,426,483 | 48,026,483 | 18,400,000 | 72.30 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 52,200,000 | 16,400,000 | 35,800,000 | 31.42 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 3,600,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | 66.67 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1,263,685,443 | 475,241,602 | 788,443,841 | 37.61 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -503,988 | 386,903,712 | -387,407,700 | -0.13 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 503,988 | 503,988 | 0 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 503,988 | 503,988 | 0 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 503,988 | 503,988 | 0 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 387,407,700 | -387,407,700 | ||||
Rencana Pembangunan Yang bisa didanai
| No | Pembangunan | Pagu Anggaran | Sumber |
| 1 | Pembangunan Jalan Baru (paving) RT.002/004 | 38.000.000 | DD2 2026 (SELESAI) |
| 2 | Pembangunan JUT Poktan Karya Utama (Badan Jalan) | 20.000.000 | DD2 |
| 3 | Pembangunan Pagar Pengaman Gedung Pengolahan Sampah | 25.000.000 | DD1 2026 (SELESAI) |
| 4 | Pembangunan Lampu Solar Cell | 200.000.000 | Bankeu Prop |
| 5 | Pembangunan Jembatan RT.003/002 | 105.000.000 | Bankeu Prop |
| 6 | Pembangunan Jalan RW.01 dan RW.05 | 150.000.000 | Bankeu Prop |
| 7 | Lapangan Bola Voly | 10.000.000 | DD2 2026 (Selesai) |
Dukungan Kegiatan Masyarakat